Ferro räni standard
Pakume erineva suurusega ferrosilikooni, kui teil on küsimusi, võtke meiega ühendust.
Kirjeldus
ferrosilikoon standard
Ferro räni sisaldus on erinev, see võib olla valikuline vastavalt kliendi soovile. Kõige tavalisem sisaldus nendes on ferrosilikoon 75 ja ferrosilikoon 72.
Näiteks (si75,al0.5),(si75,al1.5)(si75,al2.0)(si72,al{{10}}.5 )(si72,al1.5)(si72,al2.0)
75 ferrosiliikoon on 75% ränisisaldusega ferrosiliikoon, mis on levinud ka terase sulatamisel, samuti on deoksüdatsiooni efektiivsus oluliselt paranenud.
72 Ferro räni on omamoodi ferrosiliikoon, mille ränisisaldus on 72%, 72 Ferro räni jaguneb madala ja kõrge Al-sisaldusega.
Si72 põhinevad 72% ränisisaldusel ja sisaldavad nii standardseid kui ka kõrge puhtusastmega spetsifikatsioone.
si75 ferrosilikoon on magneesiumi tootmise peamine tooraine ja tarbimine tonni kohta on umbes 1,1 tonni.
Tüüp | Keemiline koostis(%) | ||||
Si | Al | P | S | C | |
Väiksem või võrdne | |||||
FeSi75A10.{2}}A | 75.0-80.0 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75A10.5-B | 72.0-80.0 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75A11.{2}}A | 75.0-80.0 | 1.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75A11.5-B | 72.0-80.0 | 1.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75A12.{2}}A | 75.0-80.0 | 2.0 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75A12.0-B | 72.0-80.0 | 2.0 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75-A | 75.0-80.0 | 2.0 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75-B | 72.0-80.0 | 2.0 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi65 | 65.0-72.0 | 2.0 | 0.04 | 0.02 | |
FeSi45 | 40.0-47.0 | 2.0 | 0.04 | 0.02 | |

Kuum tags: ferrosilikoon standard, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, hind, laos

